link |
Whitelisted Websites & Immersive Learning Environments
Name of Website | Category | Whitelisted URL(s) | Immersive Learning Environment |
---|---|---|---|
360 Stories | Virtual Tour Tool | https://360stories.com | Yes |
Abcya | Learning Games Resource | https://www.abcya.com | No |
Access Maths | Math Activity Resource | https://www.accessmaths.co.uk | No |
AI Singapore | Resource site | https://learn.aisingapore.org | No |
Animated Knots | Interactive Knot Tying Tool | https://www.animatedknots.com | No |
Apronus | Educational Games and Tools | https://www.apronus.com | No |
Armored Penguin | English Language Tools | https://www.armoredpenguin.com | No |
Art Gallery of New South Wales | Art Resource Website | https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection | No |
Baamboozle | Educational Games and Tools | https://www.baamboozle.com | No |
Bandlab | Audio Resources | https://www.bandlab.com | No |
BeInternetAwesome | Resource site | https://beinternetawesome.withgoogle.com | No |
Bilibili | Video Resource Site | https://www.bilibili.com | No |
Bingo Baker | Online Bingo Maker | https://bingobaker.com | No |
Blooket | Gamification | https://www.blooket.com | No |
Bookcreator | Book Creator Tool | https://read.bookcreator.com | No |
Bouncy Balls | Music Tool | https://bouncyballs.org | No |
Braingle | Educational Games and Tools | https://www.braingle.com | No |
Braining Camp | Math Resources | https://app.brainingcamp.com, https://www.brainingcamp.com | No |
British Museum | Art Resource Website | https://britishmuseum.withgoogle.com | No |
Cambridge Dictionary | Dictionary | https://dictionary.cambridge.org | No |
Cathoven | AI Tool | https://nexthub.cathoven.com | No |
Channel News Asia, Berita, Seithi | Online News | https://www.berita.mediacorp.sg, https://berita.mediacorp.sg, https://schools.beritaharian.sg, https://schools.tamilmurasu.com.sg, https://www.8world.com, https://www.channelnewsasia.com, https://seithi.mediacorp.sg | No |
Checkfirst | Eligibility Checker | https://www.checkfirst.gov.sg | No |
Chem Not Cheem | Chemistry Resources | https://chemnotcheem.com | No |
Chemistry WebAR | Augmented Reality Tool | https://sites.google.com/view/chem-ar, https://jacksonkoh8.github.io | Yes |
Chrome Music Lab | Music Tool | https://musiclab.chromeexperiments.com | No |
Class Tools | Educational Tools and Resources | https://classtools.net | No |
Classkick | Integrated Teaching Tool | https://app.classkick.com | No |
ClassPad | Math Tool | https://classpad.net | No |
ClassPoint | Interactive Quiz Tool | https://www.classpoint.app | No |
CNN | News Resources | https://edition.cnn.com | No |
CodeCheck | Coding Platform | https://codecheck.io | No |
Coggle | Mind Mapping Tool | https://coggle.it, https://embed.coggle.it | No |
Compadre | Physics Resources | https://www.compadre.org | No |
Coolmath4kids | Math Resources | https://www.coolmath4kids.com | No |
Craiyon | AI Tool | https://www.craiyon.com | No |
Curipod NEW! | Educational Tools | https://www.curipod.com | No |
DCACLab | Simulations | https://dcaclab.com | Yes |
DesignSingapore Council NEW! | Resource Site | https://iamlearningbydesign.sg | No |
Developers | Module Tool for Experiments and Simulations | https://developers.google.com | No |
Digital Worlds Research | Digital Publications and Tools | https://research.dwi.ufl.edu | No |
Dr. Musik | Music Tool | https://www.doctormusik.com | No |
E Reading Games | English Tools | https://ereadinggames.com | No |
Edcafe AI | AI Tool | https://www.edcafe.ai | No |
Edition | News and Resource Site | https://edition.cnn.com | No |
Educaplay | Educational Tools | https://www.educaplay.com | No |
Educandy | Educational Games and Tools | https://www.educandy.com | No |
Education | Educational Games and Tools | https://www.education.com | No |
Elementari | Coding Platform | https://elementari.com | No |
Epic | Digital Library | https://getepic.com | No |
European Environment Agency | Resource site | https://www.eea.europa.eu | No |
Experiments with Google | Module Tool for Experiments and Simulations | https://experiments.withgoogle.com | Yes |
Explain Everything | Collaboration Tool | https://explaineverything.com, https://drive.explaineverything.com, https://whiteboard.explaineverything.com | No |
Ezhishi | Chinese Languare Resources and Tools | https://www.ezhishi.net | No |
Factile | Interactive Content | https://www.playfactile.com | No |
Falstad | Simulations | https://www.falstad.com/circuit | Yes |
Flipbookpdf | Flipbook Tool | https://www.flipbookpdf.net | No |
Flippity | Interactive Content | https://www.flippity.net | No |
Flourish Studio | Data Visualisation Tool | https://public.flourish.studio | No |
Footprints-Science | Science Resources and Tools | https://www.footprints-science.co.uk | No |
Frame | Virtual Reality Tool | https://framevr.io | Yes |
Funbrain | Learning Games Resource | https://www.funbrain.com | No |
Gather | Virtual Reality Tool | https://app.gather.town | Yes |
Google Gemini | AI Chatbot | https://gemini.google.com | No |
Gimkit | Educational Games and Tools | https://www.gimkit.com | No |
Glowscript | 3D Animations using VPython | https://www.glowscript.org | Yes |
Google Arts & Culture | Art Resource Website | https://artsandculture.google.com | No |
Grammarly | AI Tool | https://www.grammarly.com | No |
Guggenheim Museum | Art Resource Website | https://www.guggenheim.org/collection-online | No |
Guitar Flash 3 | Music Tool | https://guitarflash3.com | No |
Heyzine | Flipbook Generator Tool | https://heyzine.com | No |
HighlightsKids | Educational Games and Tools | https://highlightskids.com | No |
Housing & Development Board | Resource site | https://www.hdb.gov.sg | No |
Human Biodigital | Science and Biology Tools | https://human.biodigital.com | Yes |
ICT Games | Math and English Tools | https://www.ictgames.com | No |
iNaturalist | STEM Tools | https://inaturalist.org | No |
International Labour Organisation | Resource site | https://www.ilo.org | No |
International Monetary Fund | Resource site | https://www.imf.org | No |
Inter-Religious Organisation Singapore | Resource site | https://www.iro.sg | No |
Iorad | Video Tool for Information and Sceen Capture | https://www.iorad.com | No |
Javalab | Simulation Resource Site | https://javalab.org/en | Yes |
Jeopardy Labs | Jeopardy Word Game | https://jeopardylabs.com | No |
Kahoot | Survey/Quiz Tool | https://create.kahoot.it, https://kahoot.com, https://kahoot.it, https://play.kahoot.it | No |
Khan Academy | Learning Resources | https://www.khanacademy.org | No |
Kialo Edu | Module Tool for Critical Thinking | https://www.kialo-edu.com | No |
Learn.Genetics | Science Simulation Tool | https://learn.genetics.utah.edu | Yes |
Learning Circuits | Simulations | https://learningcircuits.co.uk | Yes |
Makecode | Coding Platform | https://arcade.makecode.com | No |
Mathigon | Math Tool | https://mathigon.org | No |
Mathplayground | Math Resources | https://mathplayground.com | No |
MeListen | Music Stream and Podcast Resources | https://www.melisten.sg | No |
Mentimeter | Survey/Quiz Tool | https://www.mentimeter.com/app, https://www.mentimeter.com/embed, https://www.menti.com | No |
Minipicbooks | Book Resource | https://www.minipicbooks.com | No |
Ministry of Culture in Taiwan | Resource site | https://children.moc.gov.tw | No |
Ministry of Defence | Resource site | https://www.mindef.gov.sg | No |
Ministry of Home Affairs | Resource site | https://www.mha.gov.sg | No |
Miro | Online Whiteboard | https://miro.com | No |
Mizou | AI Chatbot | https://mizou.com | No |
Momento360 | Interactive Media | https://momento360.com | Yes |
Monsters of the Debt | Game | https://monsters-of-the-debt.appspot.com | No |
Museum of Modern Art | Art Resource Website | https://www.moma.org/collection | No |
Musicators | Music Tool | https://musicators.com | No |
Musicca | Music Tool | https://www.musicca.com | No |
MyActiveSG | Resource site | https://www.activesgcircle.gov.sg | No |
National Council of Teachers of Mathematics | Math Tools | https://www.nctm.org | No |
National Gallery | Art Resource Website | https://nationalgallery.spydus.com.sg | No |
National Gallery UK | Art Resource Website | https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours | Yes |
NationalGeographic | Resource site | https://nationalgeographic.com | No |
National Geographic Kids | Learning Resources | https://kids.nationalgeographic.com | No |
National Portrait Gallery UK | Art Resource Website | https://www.npg.org.uk/collections | No |
National Theatre of Japan | Drama Resources | https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/en | No |
Natural Readers | Text to Speech and Special Needs Website | https://www.naturalreaders.com | No |
Nature Society (Singapore) | Resource site | https://www.nss.org.sg | No |
NUS Museum | Art Resource Website | https://museum.nus.edu.sg/explore/collections | No |
Online Pianist | Music Tools | https://www.onlinepianist.com | No |
Opal2 | Learning Resources | https://opal2.moe.edu.sg | No |
Open Source Physics @ Singapore | Simulations | https://iwant2study.org | Yes |
Opinion Stage | Survey/Quiz Tool | https://www.opinionstage.com | No |
Parlay | Collaboration Tool | https://parlayideas.com | No |
Pear Deck | Integrated Teaching Tool | https://app.peardeck.com | No |
Perplexity AI | AI Chatbot | https://www.perplexity.ai | No |
Perusall | Reading and Notes Tool | https://app.perusall.com | No |
Physlets | Physics Resources and Tools | https://physlets.org, https://tracker.physlets.org/trackerJS | Yes |
Pigeonhole | Poll | https://pigeonhole.at | No |
Pin It | Learn Chinese Characters Tool | https://pinit-nus.com | No |
Pixlr | AI Tool | https://pixlr.com/x, https://pixlr.com/e | No |
Playxylo | Music Tool | https://playxylo.com | No |
Polypad NEW! | Math Tools | https://polypad.amplify.com | No |
PTable | Interactive Periodic Table | https://ptable.com | Yes |
Puzzel | Puzzle Tool | https://puzzel.org | No |
Quizizz | Survey/Quiz Tool | https://quizizz.com | No |
Quizlet | Survey/Quiz Tool | https://quizlet.com | No |
RapidTables | STEM Tools | https://www.rapidtables.com | No |
Rolljak | Survey/Quiz Tool | https://app.rolljak.com | No |
Roots | Teaching Resource | https://www.roots.gov.sg | No |
Saatchi Gallery | Art Resource Website | https://saatchigallery.com | No |
SchoolAI | AI Chatbot | https://app.schoolai.com | No |
Science Kids | Science Resources | https://www.sciencekids.co.nz | No |
Scootle | Teaching Resource | https://www.scootle.edu.au | No |
Scratchwork | Collaboration Tool | https://app.scratchwork.io | No |
Screen Experiments | Science Tool | https://virtual.edu.rsc.org | Yes |
SeeSaw | Activity Library | https://app.seesaw.me | No |
Semantris | Word Association Game | https://research.google.com/semantris | No |
Sembcorp | Virtual Tour Tool | https://www.sembcorpenergy.com.sg/tengeh-virtual-tour | Yes |
Seussville | Educational Games and Tools | https://www.seussville.com | No |
Showme | Teaching Resource | https://www.showme.com | No |
Singapore Art Museum | Art Resource Website | https://www.singaporeartmuseum.sg/about/our-collection | No |
Singapore Civil Defence Force | Resource site | https://www.scdf.gov.sg | No |
Singapore Police Force | Resource site | https://www.police.gov.sg | No |
SG101 | Resource site | https://www.sg101.gov.sg | No |
SLS Info-Site | Learning Resources | https://www.learning.moe.edu.sg | No |
Socrative | Survey/Quiz Tool | https://b.socrative.com | No |
Songcraft | Music Tools | https://songcraft.io | No |
Soundtrap | Audio Resources | https://www.soundtrap.com | No |
Spatial | Virtual Reality Tool | https://www.spatial.io | Yes |
Spelling City | Spelling Game | https://www.spellingcity.com | No |
SplashLearn | Math Resources | https://www.splashlearn.com | No |
Stable Diffusion | AI Tool | https://stablediffusionweb.com | No |
Storybird | Writing Tool | https://storybird.com | No |
StoryJumper | Story Authoring Tool | https://www.storyjumper.com | No |
Storyline Online | Video Resource Site | https://storylineonline.net | No |
Straits Times | News Resource Site for Curriculum | https://cce.straitstimes.com, https://graphics.straitstimes.com | No |
Super Teacher Tools | Interactive Content | https://www.superteachertools.us | No |
Switch Zoo | Learning Games | https://switchzoo.com | No |
Tableau | Data Visualisation Tool | https://public.tableau.com | No |
Tate | Art Resource Website | https://www.tate.org.uk | No |
Teachable | Module Tool for Experiments and Simulations | https://teachablemachine.withgoogle.com | Yes |
TeacherTube | Video Resource Site | https://www.teachertube.com | No |
The Game Gal | Educational Games and Tools | https://www.thegamegal.com | No |
The Music Lab | Music Tools | https://www.themusiclab.org | No |
The Physics Classroom | Simulations | https://www.physicsclassroom.com | Yes |
The Word Search | Educational Games and Tools | https://thewordsearch.com | No |
Theasys | Virtual Tour Tool | https://www.theasys.io | Yes |
Tigtagworld | Video Resource Site | https://www.tigtagworld.com | No |
Timelinely | Video Context Tool | https://www.timeline.ly | No |
Tinkercad | Coding Platform | https://www.tinkercad.com | Yes |
TodayOnline | News and Resource Site | https://www.todayonline.com | No |
Topmarks | Educational Games and Tools | https://www.topmarks.co.uk | No |
Topographic Maps | Map Tool | https://en-us.topographic-map.com | No |
Toy Theater | Educational Games and Tools | https://toytheater.com | No |
Transum | Math Resources | https://www.transum.org | No |
Tricider | Decision Making Tool | https://www.tricider.com | No |
TurtleDiary | Educational Games and Tools | https://www.turtlediary.com | No |
Twine | Interactive Story Tool | https://twinery.org | No |
Typing.com | Typing Tool | https://www.typing.com | No |
Typing Club App | Touch Typing | https://www.typingclub.com, https://bedokgreenpri.typingclub.com | No |
Unite | English Literacy Tool | https://www.uniteforliteracy.com | No |
Vartel Edu | Augmented Reality Tool | https://www.varteledu.com/tcc4/index.html | Yes |
Verso | Collaboration Tool | https://versolearning.com, https://v2.versoapp.com | No |
Virtual Musical Instruments | Music Tools | https://www.virtualmusicalinstruments.com | No |
Vizcom NEW! | Sketching and Design Tools | https://www.vizcom.ai | No |
Walkthru360 | Virtual Environment Tool | https://walkthru360.com | Yes |
Walter-Fendt | STEM Tools | https://www.walter-fendt.de | Yes |
Webex Teams | Video Conferencing Tool | https://teams.webex.com | No |
Wheel of Names | Random Name Selector Tool | https://wheelofnames.com | No |
Whiteboard | Online Whiteboard | https://whiteboard.fi | No |
Wizer | Worksheet Design Tool | https://app.wizer.me | No |
Wordclouds | Wordcloud Generator Tool | https://www.wordclouds.com | No |
Wordwall | Customised Resource Creation | https://wordwall.net, https://www.wordwall.net | No |
Ximalaya | Audio Resources | https://www.ximalaya.com | No |
Young Scientist | STEM Resources | https://youngscientist.sscglobal.com.sg | No |
ZBSchools | News and Resource Site | https://zbschools.sg, https://www.zbschools.sg | No |
https://www.learning.moe.edu.sg/teacher-user-guide/discover/embed-whitelisted-websites/
Whitelisted Websites and URLs (Using Site URL)
To embed a whitelisted website using site URL:
- In Module Editor page, hover over Text/Media found within the Component Bar and select Website.
- On the Embed Website subpage, select the radio button side Enter URL or Enter Code.
Note: Search in the tables below to determine if a whitelisted website can be embedded via URL or Code.
- Alternatively, click Choose From Approved Websites to select a whitelisted website. Click the Website card, followed by Choose to proceed.
- The URL or Code would be displaced in the text box.
- You can adjust the Height and Width (in pixel) for the whitelisted website display.
- Click Save to confirm.
Name of Website | Category | Whitelisted URL(s) |
---|---|---|
360 Stories | Virtual Tour Tool | https://360stories.com |
Abcya | Learning Games Resource | https://www.abcya.com |
Access Maths | Math Activity Resource | https://www.accessmaths.co.uk |
AI Singapore | Resource site | https://learn.aisingapore.org |
Animated Knots | Interactive Knot Tying Tool | https://www.animatedknots.com |
Apronus | Educational Games and Tools | https://www.apronus.com |
Armored Penguin | English Language Tools | https://www.armoredpenguin.com |
Art Gallery of New South Wales | Art Resource Website | https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection |
Baamboozle | Educational Games and Tools | https://www.baamboozle.com |
Bandlab | Audio Resources | https://www.bandlab.com |
BeInternetAwesome | Resource site | https://beinternetawesome.withgoogle.com |
Bilibili | Video Resource Site | https://www.bilibili.com |
Bingo Baker | Online Bingo Maker | https://bingobaker.com |
Blooket | Gamification | https://www.blooket.com |
Bookcreator | Book Creator Tool | https://read.bookcreator.com |
Bouncy Balls | Music Tool | https://bouncyballs.org |
Braingle | Educational Games and Tools | https://www.braingle.com |
Braining Camp | Math Resources | https://app.brainingcamp.com https://www.brainingcamp.com |
British Museum | Art Resource Website | https://britishmuseum.withgoogle.com |
Cambridge Dictionary | Dictionary | https://dictionary.cambridge.org |
Cathoven | AI Tool | https://nexthub.cathoven.com |
Channel News Asia, Berita, Seithi | Online News | https://www.berita.mediacorp.sg https://berita.mediacorp.sg https://schools.beritaharian.sg https://schools.tamilmurasu.com.sg https://www.8world.com https://www.channelnewsasia.com https://seithi.mediacorp.sg |
Checkfirst | Eligibility Checker | https://www.checkfirst.gov.sg |
Chem Not Cheem | Chemistry Resources | https://chemnotcheem.com |
Chemistry WebAR | Augmented Reality Tool | https://sites.google.com/view/chem-ar https://jacksonkoh8.github.io |
Chrome Music Lab | Music Tool | https://musiclab.chromeexperiments.com |
Class Tools | Educational Tools and Resources | https://classtools.net |
Classkick | Integrated Teaching Tool | https://app.classkick.com |
ClassPad | Math Tool | https://classpad.net |
ClassPoint | Interactive Quiz Tool | https://www.classpoint.app |
CNN | News Resources | https://edition.cnn.com |
CodeCheck | Coding Platform | https://codecheck.io |
Coggle | Mind Mapping Tool | https://coggle.it https://embed.coggle.it |
Compadre | Physics Resources | https://www.compadre.org |
Coolmath4kids | Math Resources | https://www.coolmath4kids.com |
Craiyon | AI Tool | https://www.craiyon.com |
Curipod NEW! | Educational Tools | https://www.curipod.com |
DCACLab | Simulations | https://dcaclab.com |
DesignSingapore Council NEW! | Resource Site | https://iamlearningbydesign.sg |
Developers | Module Tool for Experiments and Simulations | https://developers.google.com |
Digital Worlds Research | Digital Publications and Tools | https://research.dwi.ufl.edu |
Dr. Musik | Music Tool | https://www.doctormusik.com |
E Reading Games | English Tools | https://ereadinggames.com |
Edcafe AI | AI Tool | https://www.edcafe.ai |
Edition | News and Resource Site | https://edition.cnn.com |
Educaplay | Educational Tools | https://www.educaplay.com |
Educandy | Educational Games and Tools | https://www.educandy.com |
Education | Educational Games and Tools | https://www.education.com |
Elementari | Coding Platform | https://elementari.com |
Epic | Digital Library | https://getepic.com |
European Environment Agency | Resource site | https://www.eea.europa.eu |
Experiments with Google | Module Tool for Experiments and Simulations | https://experiments.withgoogle.com |
Explain Everything | Collaboration Tool | https://explaineverything.com https://drive.explaineverything.com https://whiteboard.explaineverything.com |
Ezhishi | Chinese Languare Resources and Tools | https://www.ezhishi.net |
Factile | Interactive Content | https://www.playfactile.com |
Falstad | Simulations | https://www.falstad.com/circuit |
Flipbookpdf | Flipbook Tool | https://www.flipbookpdf.net |
Flippity | Interactive Content | https://www.flippity.net |
Flourish Studio | Data Visualisation Tool | https://public.flourish.studio |
Footprints-Science | Science Resources and Tools | https://www.footprints-science.co.uk |
Frame | Virtual Reality Tool | https://framevr.io |
Funbrain | Learning Games Resource | https://www.funbrain.com |
Gather | Virtual Reality Tool | https://app.gather.town |
Google Gemini | AI Chatbot | https://gemini.google.com |
Gimkit | Educational Games and Tools | https://www.gimkit.com |
Glowscript | 3D Animations using VPython | https://www.glowscript.org |
Google Arts & Culture | Art Resource Website | https://artsandculture.google.com |
Grammarly | AI Tool | https://www.grammarly.com |
Guggenheim Museum | Art Resource Website | https://www.guggenheim.org/collection-online |
Guitar Flash 3 | Music Tool | https://guitarflash3.com |
Heyzine | Flipbook Generator Tool | https://heyzine.com |
HighlightsKids | Educational Games and Tools | https://highlightskids.com |
Housing & Development Board | Resource site | https://www.hdb.gov.sg |
Human Biodigital | Science and Biology Tools | https://human.biodigital.com |
ICT Games | Math and English Tools | https://www.ictgames.com |
iNaturalist | STEM Tools | https://inaturalist.org |
International Labour Organisation | Resource site | https://www.ilo.org |
International Monetary Fund | Resource site | https://www.imf.org |
Inter-Religious Organisation Singapore | Resource site | https://www.iro.sg |
Iorad | Video Tool for Information and Sceen Capture | https://www.iorad.com |
Javalab | Simulation Resource Site | https://javalab.org/en |
Jeopardy Labs | Jeopardy Word Game | https://jeopardylabs.com |
Kahoot | Survey/Quiz Tool | https://create.kahoot.it https://kahoot.com https://kahoot.it https://play.kahoot.it |
Khan Academy | Learning Resources | https://www.khanacademy.org |
Kialo Edu | Module Tool for Critical Thinking | https://www.kialo-edu.com |
Learn.Genetics | Science Simulation Tool | https://learn.genetics.utah.edu |
Learning Circuits | Simulations | https://learningcircuits.co.uk |
Makecode | Coding Platform | https://arcade.makecode.com |
Mathigon | Math Tool | https://mathigon.org |
Mathplayground | Math Resources | https://mathplayground.com |
MeListen | Music Stream and Podcast Resources | https://www.melisten.sg |
Mentimeter | Survey/Quiz Tool | https://www.mentimeter.com/app https://www.mentimeter.com/embed https://www.menti.com |
Minipicbooks | Book Resource | https://www.minipicbooks.com |
Ministry of Culture in Taiwan | Resource site | https://children.moc.gov.tw |
Ministry of Defence | Resource site | https://www.mindef.gov.sg |
Ministry of Home Affairs | Resource site | https://www.mha.gov.sg |
Miro | Online Whiteboard | https://miro.com |
Mizou | AI Chatbot | https://mizou.com |
Momento360 | Interactive Media | https://momento360.com |
Monsters of the Debt | Game | https://monsters-of-the-debt.appspot.com |
Museum of Modern Art | Art Resource Website | https://www.moma.org/collection |
Musicators | Music Tool | https://musicators.com |
Musicca | Music Tool | https://www.musicca.com |
MyActiveSG | Resource site | https://www.activesgcircle.gov.sg |
National Council of Teachers of Mathematics | Math Tools | https://www.nctm.org |
National Gallery | Art Resource Website | https://nationalgallery.spydus.com.sg |
National Gallery UK | Art Resource Website | https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours |
NationalGeographic | Resource site | https://nationalgeographic.com |
National Geographic Kids | Learning Resources | https://kids.nationalgeographic.com |
National Portrait Gallery UK | Art Resource Website | https://www.npg.org.uk/collections |
National Theatre of Japan | Drama Resources | https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/en |
Natural Readers | Text to Speech and Special Needs Website | https://www.naturalreaders.com |
Nature Society (Singapore) | Resource site | https://www.nss.org.sg |
NUS Museum | Art Resource Website | https://museum.nus.edu.sg/explore/collections |
Online Pianist | Music Tools | https://www.onlinepianist.com |
Opal2 | Learning Resources | https://opal2.moe.edu.sg |
Open Source Physics @ Singapore | Simulations | https://iwant2study.org |
Opinion Stage | Survey/Quiz Tool | https://www.opinionstage.com |
Parlay | Collaboration Tool | https://parlayideas.com |
Pear Deck | Integrated Teaching Tool | https://app.peardeck.com |
Perplexity AI | AI Chatbot | https://www.perplexity.ai |
Perusall | Reading and Notes Tool | https://app.perusall.com |
Physlets | Physics Resources and Tools | https://physlets.org https://tracker.physlets.org/trackerJS |
Pigeonhole | Poll | https://pigeonhole.at |
Pin It | Learn Chinese Characters Tool | https://pinit-nus.com |
Pixlr | AI Tool | https://pixlr.com/x https://pixlr.com/e |
Playxylo | Music Tool | https://playxylo.com |
Polypad NEW! | Math Tools | https://polypad.amplify.com |
PTable | Interactive Periodic Table | https://ptable.com |
Puzzel | Puzzle Tool | https://puzzel.org |
Quizizz | Survey/Quiz Tool | https://quizizz.com |
Quizlet | Survey/Quiz Tool | https://quizlet.com |
RapidTables | STEM Tools | https://www.rapidtables.com |
Rolljak | Survey/Quiz Tool | https://app.rolljak.com |
Roots | Teaching Resource | https://www.roots.gov.sg |
Saatchi Gallery | Art Resource Website | https://saatchigallery.com |
SchoolAI | AI Chatbot | https://app.schoolai.com |
Science Kids | Science Resources | https://www.sciencekids.co.nz |
Scootle | Teaching Resource | https://www.scootle.edu.au |
Scratchwork | Collaboration Tool | https://app.scratchwork.io |
Screen Experiments | Science Tool | https://virtual.edu.rsc.org |
SeeSaw | Activity Library | https://app.seesaw.me |
Semantris | Word Association Game | https://research.google.com/semantris |
Sembcorp | Virtual Tour Tool | https://www.sembcorpenergy.com.sg/tengeh-virtual-tour |
Seussville | Educational Games and Tools | https://www.seussville.com |
Showme | Teaching Resource | https://www.showme.com |
Singapore Art Museum | Art Resource Website | https://www.singaporeartmuseum.sg/about/our-collection |
Singapore Civil Defence Force | Resource site | https://www.scdf.gov.sg |
Singapore Police Force | Resource site | https://www.police.gov.sg |
SG101 | Resource site | https://www.sg101.gov.sg |
SLS Info-Site | Learning Resources | https://www.learning.moe.edu.sg |
Socrative | Survey/Quiz Tool | https://b.socrative.com |
Songcraft | Music Tools | https://songcraft.io |
Soundtrap | Audio Resources | https://www.soundtrap.com |
Spatial | Virtual Reality Tool | https://www.spatial.io |
Spelling City | Spelling Game | https://www.spellingcity.com |
SplashLearn | Math Resources | https://www.splashlearn.com |
Stable Diffusion | AI Tool | https://stablediffusionweb.com |
Storybird | Writing Tool | https://storybird.com |
StoryJumper | Story Authoring Tool | https://www.storyjumper.com |
Storyline Online | Video Resource Site | https://storylineonline.net |
Straits Times | News Resource Site for Curriculum | https://cce.straitstimes.com https://graphics.straitstimes.com |
Super Teacher Tools | Interactive Content | https://www.superteachertools.us |
Switch Zoo | Learning Games | https://switchzoo.com |
Tableau | Data Visualisation Tool | https://public.tableau.com |
Tate | Art Resource Website | https://www.tate.org.uk |
Teachable | Module Tool for Experiments and Simulations | https://teachablemachine.withgoogle.com |
TeacherTube | Video Resource Site | https://www.teachertube.com |
The Game Gal | Educational Games and Tools | https://www.thegamegal.com |
The Music Lab | Music Tools | https://www.themusiclab.org |
The Physics Classroom | Simulations | https://www.physicsclassroom.com |
The Word Search | Educational Games and Tools | https://thewordsearch.com |
Theasys | Virtual Tour Tool | https://www.theasys.io |
Tigtagworld | Video Resource Site | https://www.tigtagworld.com |
Timelinely | Video Context Tool | https://www.timeline.ly |
Tinkercad | Coding Platform | https://www.tinkercad.com |
TodayOnline | News and Resource Site | https://www.todayonline.com |
Topmarks | Educational Games and Tools | https://www.topmarks.co.uk |
Topographic Maps | Map Tool | https://en-us.topographic-map.com |
Toy Theater | Educational Games and Tools | https://toytheater.com |
Transum | Math Resources | https://www.transum.org |
Tricider | Decision Making Tool | https://www.tricider.com |
TurtleDiary | Educational Games and Tools | https://www.turtlediary.com |
Twine | Interactive Story Tool | https://twinery.org |
Typing.com | Typing Tool | https://www.typing.com |
Typing Club App | Touch Typing | https://www.typingclub.com https://bedokgreenpri.typingclub.com |
Unite | English Literacy Tool | https://www.uniteforliteracy.com |
Vartel Edu | Augmented Reality Tool | https://www.varteledu.com/tcc4/index.html |
Verso | Collaboration Tool | https://versolearning.com https://v2.versoapp.com |
Virtual Musical Instruments | Music Tools | https://www.virtualmusicalinstruments.com |
Vizcom NEW! | Sketching and Design Tools | https://www.vizcom.ai |
Walkthru360 | Virtual Environment Tool | https://walkthru360.com |
Walter-Fendt | STEM Tools | https://www.walter-fendt.de |
Webex Teams | Video Conferencing Tool | https://teams.webex.com |
Wheel of Names | Random Name Selector Tool | https://wheelofnames.com |
Whiteboard | Online Whiteboard | https://whiteboard.fi |
Wizer | Worksheet Design Tool | https://app.wizer.me |
Wordclouds | Wordcloud Generator Tool | https://www.wordclouds.com |
Wordwall | Customised Resource Creation | https://wordwall.net https://www.wordwall.net |
Ximalaya | Audio Resources | https://www.ximalaya.com |
Young Scientist | STEM Resources | https://youngscientist.sscglobal.com.sg |
ZBSchools | News and Resource Site | https://zbschools.sg https://www.zbschools.sg |
reference:
https://weelookang.blogspot.com/2025/03/b2-embed-whitelisted-websites-with.html